참돔 빈자리 참돔 배낚시 예약
최근 90일 참돔 조황 25,385건 · 참돔를 낸 낚시배 2,343척 · 항구 20곳
참돔 낚시배의 실시간 남은 자리는
예약정보 해도의 「빈자리 찾기」에서 날짜별로 확인합니다 —
자리 수는 분 단위로 바뀌어 이 쪽에 적어 두지 않습니다.
참돔 채비 보기 ›
참돔 항구별 빈자리 항구 20곳
항구를 누르면 그 항구의 낚시배와 예약처를 봅니다 — 항구별 빈자리는 거기서 이어집니다.
| 항구 | 지역 | 참돔 낚시배 | 조황 |
|---|---|---|---|
| 비응항 | 전북 군산 | 34척 | 445건 |
| 영흥도 진두항 | 인천 옹진 | 21척 | 246건 |
| 홍원항 | 충남 서천 | 20척 | 116건 |
| 무창포항 | 충남 보령 | 15척 | 112건 |
| 야미도항 | 전북 군산 | 11척 | 116건 |
| 연안부두 | 인천 중구 | 9척 | 46건 |
| 법동항 | 경남 거제 | 8척 | 121건 |
| 대천항 | 충남 보령 | 8척 | 22건 |
| 격포항 | 전북 부안 | 7척 | 11건 |
| 장고항 | 충남 당진 | 7척 | 9건 |
| 모항항 | 충남 태안 | 6척 | 108건 |
| 완도항 | 전남 완도 | 6척 | 10건 |
| 인천남항 | 인천 중구 | 5척 | 45건 |
| 삼길포항 | 충남 서산 | 5척 | 31건 |
| 오천항 | 충남 보령 | 5척 | 24건 |
| 아지랑항 | 경남 거제 | 4척 | 153건 |
| 방포항 | 충남 태안 | 4척 | 21건 |
| 녹동항 | 전남 고흥 | 4척 | 12건 |
| 고당항 | 경남 거제 | 3척 | 125건 |
| 국동항 | 전남 여수 | 3척 | 49건 |
참돔 낚시배와 예약처 40척
| 배 | 항구 | 정원 | 선사 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| 오로라호 참돔 조황 111건 | 고당항 | 8명 | 고당항 오로라호 | 예약 페이지 ↗ |
| 캐리비안호 참돔 조황 76건 | 비응항 | 22명 | 군산 캐리비안호 | 예약 페이지 ↗ |
| 히트피싱 참돔 조황 75건 | 비응항 | 20명 | 히트피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 대어1호 참돔 조황 73건 | 아지랑항 | 10명 | 거제대어낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 범고래호 참돔 조황 70건 | 비응항 | 20명 | 군산낚시프라자 | 예약 페이지 ↗ |
| 지도호 참돔 조황 62건 | 모항항 | 21명 | 피싱허브 | 예약 페이지 ↗ |
| 킹피쉬호 참돔 조황 58건 | 무창포항 | 21명 | 무창포 킹피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 닉스호2 참돔 조황 48건 | 비응항 | 22명 | 군산 닉스호 | 예약 페이지 ↗ |
| 거제대어낚시호 참돔 조황 45건 | 아지랑항 | — | 거제대어낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 낚시마을 참돔 조황 44건 | 비응항 | 22명 | 낚시마을 | 예약 페이지 ↗ |
| 스텔스호 참돔 조황 38건 | 비응항 | 20명 | 군산 스텔스호 | 예약 페이지 ↗ |
| 마루호 참돔 조황 38건 | 인천남항 | 20명 | 인천 제일바다낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 야미도후크스타호 참돔 조황 37건 | 야미도항 | 20명 | 군산 후크스타호 | 예약 페이지 ↗ |
| 짱가호 참돔 조황 36건 | 법동항 | 8명 | 짱가호 | 예약 페이지 ↗ |
| 캐리비안호 참돔 조황 34건 | 국동항 | 13명 | 캐리비안호 | 예약 페이지 ↗ |
| 신동화레져 참돔 조황 34건 | 고성 장지항 | — | 신동화레져 | 예약 페이지 ↗ |
| 빅토리호 참돔 조황 34건 | 영흥도 진두항 | 8명 | 빅토리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 캡틴영웅낚시 참돔 조황 33건 | 법동항 | 9명 | 거제 캡틴영웅낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 카리스마호 참돔 조황 30건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 인천 카리스마호 | 예약 페이지 ↗ |
| 홍원항 한울피싱 참돔 조황 24건 | 홍원항 | 22명 | 홍원항 한울피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 백호 참돔 조황 24건 | 영흥도 진두항 | 11명 | 영흥도 백호 | 예약 페이지 ↗ |
| 금강7호 참돔 조황 23건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 영흥도 금강7호 | 예약 페이지 ↗ |
| 더블피싱 참돔 조황 22건 | 제덕항 | 22명 | 더블피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 아리울1호 참돔 조황 22건 | 비응항 | 20명 | 아리울1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 거제영웅2호짱가호 참돔 조황 22건 | 법동항 | — | 거제영웅2호짱가호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아라호 참돔 조황 21건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 영흥도 아라호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영진호 참돔 조황 21건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 영흥도 영진호 | 예약 페이지 ↗ |
| 루어피싱호 참돔 조황 20건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 영흥도 루어피싱호 | 예약 페이지 ↗ |
| 군산에프원호 참돔 조황 20건 | 야미도항 | 20명 | 군산 에프원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 후크스타호 참돔 조황 19건 | 야미도항 | 20명 | 군산 후크스타호 | 예약 페이지 ↗ |
| ▷ 라온피싱 ◁ 참돔 조황 19건 | 모항항 | 18명 | 모항항 라온피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 닉스2호 참돔 조황 16건 | 야미도항 | 20명 | 야미도항 닉스2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영흥도 나이스호 참돔 조황 16건 | 영흥도 진두항 | 20명 | 영흥도 나이스호 | 예약 페이지 ↗ |
| 다비치호 참돔 조황 14건 | 공현진항 | 21명 | 고성 다비치호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대어2호 참돔 조황 13건 | 아지랑항 | — | 거제대어낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 왕만두호 참돔 조황 13건 | 연안부두 | 22명 | 인천 칸피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 첼린저▶전용선18인승 참돔 조황 13건 | 오천항 | 18명 | 오천항 자연낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 비너스마린 참돔 조황 12건 | 홍원항 | 20명 | 홍원항 비너스마린 | 예약 페이지 ↗ |
| 블랙펄호 참돔 조황 12건 | 홍원항 | 21명 | 홍원항 블랙펄호 | 예약 페이지 ↗ |
| 예진호 참돔 조황 12건 | 모항항 | 21명 | 모항항 예진호 | 예약 페이지 ↗ |
정원의 — 는 모름입니다(없음이 아닙니다). 예약 페이지는 그 배·선사의 사이트로 바로 갑니다.
참돔 최근 조황 8건
- 9/27 캐리비안호 먼바다 참돔 ~Good 조황입니다. 캐리비안호 · 비응항 · 2026-09-27
- 2시간전 [거제] 거제 ( 어구 일성호 ) 감성돔 참돔 ! 전마선 조황 신동화레져 · 고성 장지항 · 2026-09-27
- 무창포_킹피싱_킹피쉬호_9월_27일_갑오징어_조황_입니다. 9월_30일_참돔찌흘림_출조_4자리_10월_2일_쭈갑_자리_남아있습니다. 킹피쉬호 · 무창포항 · 2026-09-27
- [통영] 풍화리 선외기의 감성돔, 참돔, 문어 조황 수양레저 · 모상항 · 2026-09-27
- <삼성낚시>~흘림 참돔5짜,4짜,4짜,부시리,방어 조황 삼성낚시 · 다대포항 · 2026-09-27
- 9.27 닉스2호 참돔타이라바 조황(어청도권) 닉스2호 · 야미도항 · 2026-09-27
- 9.26~27 닉스2호 참돔타이라바 조황(어청도권) 덩어리!!! 더블피싱 · 제덕항 · 2026-09-27
- [통영] 선외기 흘림에 감성돔,돌돔,참돔 등 마리수 통영호낚시레져호 · 상장항 · 2026-09-27
다른 어종 빈자리
백조기 2,479척 주꾸미 1,652척 문어 1,104척 갈치 754척 우럭 2,073척 갑오징어 1,374척 고등어 1,584척 광어 1,200척 무늬오징어 460척 감성돔 236척 농어 524척 삼치 113척