야미도항 예약정보
전북 · 군산 · 서해
전북 군산시 옥도면 야미도4길 36
- 낚시배
- 66척 · 예약 경로를 아는 배 23척
- 주력 어종
- 참돔, 농어, 우럭, 광어, 주꾸미
- 물때 구역
- 서해
실시간 남은 자리는 해도의 「빈자리 찾기」에서 날짜별로 확인합니다 — 자리 수는 분 단위로 바뀌어 이 쪽에 적어 두지 않습니다.
낚시배와 예약처 60척
| 배 | 정원 | 톤수 | 선사 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| 군산에프원호 참돔, 농어, 우럭, 광어 | 20명 | — | 군산 에프원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 김대영호 참돔, 갑오징어, 백조기 | 20명 | 9.77톤 | 김대영호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴오리온호 가자미, 쭈꾸미, 농어 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 뉴오리온호 | 예약 페이지 ↗ |
| 닉스2호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 닉스2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 마스터호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 마스터호 | 예약 페이지 ↗ |
| 발키리호 쭈꾸미, 우럭, 갑오징어 | 19명 | 8.55톤 | 야미도항 발키리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 블랙펄호 문어, 쭈꾸미, 갑오징어 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 블랙펄호 | 예약 페이지 ↗ |
| 스마트호 문어 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 스마트호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아리울2호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 아리울2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아리울호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 아리울호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아폴로호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 아폴로호 | 예약 페이지 ↗ |
| 야미도후크스타호 참돔, 광어, 농어, 우럭 | 20명 | — | 군산 후크스타호 | 예약 페이지 ↗ |
| 어비스호 문어, 갑오징어, 백조기, 우럭 | 20명 | 9.77톤 | 군산 어비스호 | 예약 페이지 ↗ |
| 어청도피싱호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 어청도피싱호 | 예약 페이지 ↗ |
| 에프원호 참돔, 농어, 우럭, 광어 | 20명 | 9.77톤 | 군산 에프원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 조성호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 조성호 | 예약 페이지 ↗ |
| 참바다호 백조기, 우럭, 참돔, 광어 | 20명 | 9.77톤 | 참바다호 | 예약 페이지 ↗ |
| 캐리비안호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 캐리비안호 | 예약 페이지 ↗ |
| 케이원호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 케이원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 케이투호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 케이투호 | 예약 페이지 ↗ |
| 킹덤호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 킹덤호 | 예약 페이지 ↗ |
| 해무니호 | 20명 | 9.77톤 | 해무니호 | 예약 페이지 ↗ |
| 후크스타호 참돔, 주꾸미 | 20명 | 9.77톤 | 군산 후크스타호 | 예약 페이지 ↗ |
| 1삼성호 | 13명 | 5.6톤 | 야미도항 1삼성호 | — |
| 209남광호 | 14명 | 6톤 | 야미도항 209남광호 | — |
| 2해동호 | 5명 | 1.77톤 | 야미도항 2해동호 | — |
| 3기성호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 3기성호 | — |
| 5해동호 | 14명 | 7.93톤 | 야미도항 5해동호 | — |
| 개성호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 개성호 | — |
| 고군산피싱호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 고군산피싱호 | — |
| 고수호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 고수호 | — |
| 군산도시어부호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 군산도시어부호 | — |
| 그린호 | 7명 | 2.6톤 | 야미도항 그린호 | — |
| 뉴돌핀호 | 15명 | 6.67톤 | 야미도항 뉴돌핀호 | — |
| 뉴미라클호 | 17명 | 7.93톤 | 야미도항 뉴미라클호 | — |
| 뉴한라호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 뉴한라호 | — |
| 대복호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 대복호 | — |
| 도리스호 | 8명 | 3.3톤 | 야미도항 도리스호 | — |
| 돌핀호 | 11명 | 4.81톤 | 야미도항 돌핀호 | — |
| 라성호 | 11명 | 4.95톤 | 야미도항 라성호 | — |
| 레인보우호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 레인보우호 | — |
| 백마1호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 백마1호 | — |
| 백마호 | 17명 | 7.93톤 | 야미도항 백마호 | — |
| 볼보호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 볼보호 | — |
| 블랙펄1호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 블랙펄1호 | — |
| 블랙펄3호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 블랙펄3호 | — |
| 블랙펄5호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 블랙펄5호 | — |
| 산삼1호 | 10명 | 4톤 | 야미도항 산삼1호 | — |
| 승리호 | 15명 | 6.67톤 | 야미도항 승리호 | — |
| 썬스타호 | 19명 | 8.55톤 | 야미도항 썬스타호 | — |
| 씨스카이호 | 7명 | 2.56톤 | 야미도항 씨스카이호 | — |
| 아이리스2호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 아이리스2호 | — |
| 어성호 | 16명 | 7.31톤 | 야미도항 어성호 | — |
| 연안선호 | 9명 | 3.83톤 | 야미도항 연안선호 | — |
| 월영스타호 | 14명 | 6.2톤 | 야미도항 월영스타호 | — |
| 은성호 | 21명 | 9.77톤 | 야미도항 은성호 | — |
| 장자어화호 | 8명 | 3톤 | 야미도항 장자어화호 | — |
| 제일호 쭈꾸미, 참돔, 갑오징어 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 제일호 | — |
| 크라운호 | 20명 | 9.77톤 | 야미도항 크라운호 | — |
| 태창6호 | 16명 | 8.55톤 | 야미도항 태창6호 | — |
정원·톤수의 — 는 모름입니다(없음이 아닙니다). 예약 페이지는 그 배·선사의 사이트로 바로 갑니다.
야미도항 최근 조황 8건
- <크라운호> 갑오징어 종일 마무리 조황(27일)-내일 갑오징어 종일 자리있습니다. 크라운호 · 2026-09-27
- <볼보호> 쭈꾸미 실시간(27일) 볼보호 · 2026-09-27
- <크라운호> 갑오징어 실시간 조황(27일) 크라운호 · 2026-09-27
- <뉴오리온호> 군산문어~ 실시간 조황(27일) 뉴오리온호 · 2026-09-27
- 군산 해무니호 9월25일(추석날) 문어출조 조황입니다! 해무니호 · 2026-09-27
- 9.26 도시어부호 야간 운어 실시간 사이즈가 많이 좋아졌네요 군산도시어부호 · 2026-09-26
- 9.26 도시어부호 문어 마무리 조황입니다 군산도시어부호 · 2026-09-26
- 9.26 도시어부호 갑오징어 사이즈 좋네요~~ 군산도시어부호 · 2026-09-26