OnFishing.net전국 조황 해도 2026-09-30 수 · 음 8.20 로그인

항구별 조황 추이 › 평택항

평택항 조황 추이 최근 15일

경기 평택 · 낚시배 19척 · 조황글 121건

평택항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 121건, 낚시배 19척. 많이 나간 어종: 주꾸미(출항 배 연 91척, 조황지수 평균 3.2), 갑오징어(출항 배 연 7척, 조황지수 평균 2.8), 광어(출항 배 연 1척, 조황지수 평균 4), 돌문어(출항 배 연 1척, 조황지수 평균 4). 오늘 물때 11물, 유속 0.6m/s, 수온 23℃.

어종별 요약

어종출항 낚시배(연 척수)조황지수 평균조황 있는 날
주꾸미91척 3.2 / 514일
갑오징어7척 2.8 / 55일
광어1척 4 / 51일
돌문어1척 4 / 51일

날짜별 조황

날짜물때유속수온어종별 조황지수(출항 배)
9/30(수) 11물 0.6m/s 23℃ 기록 없음
9/29(화) 10물 0.57m/s 23.1℃ 주꾸미 3.8(4척)
9/28(월) 9물 0.57m/s 23.3℃ 주꾸미 4.3(4척)
9/27(일) 8물 0.53m/s 23.4℃ 주꾸미 4.0(7척) · 갑오징어 2.0(1척)
9/26(토) 7물 0.47m/s 23.3℃ 주꾸미 3.7(4척) · 갑오징어 4.0(1척)
9/25(금) 6물 0.47m/s 23.3℃ 주꾸미 3.2(6척)
9/24(목) 5물 0.4m/s 23.4℃ 주꾸미 3.2(7척) · 갑오징어 4.0(2척)
9/23(수) 4물 0.33m/s 23.5℃ 주꾸미 3.4(7척)
9/22(화) 3물 0.23m/s 23.6℃ 주꾸미 2.7(8척)
9/21(월) 2물 0.2m/s 23.6℃ 주꾸미 2.5(9척) · 갑오징어 2.0(2척)
9/20(일) 1물 0.23m/s 23.6℃ 주꾸미 2.4(10척)
9/19(토) 무시 0.33m/s 23.6℃ 주꾸미 3.0(6척) · 광어 4.0(1척) · 돌문어 4.0(1척)
9/18(금) 조금 0.43m/s 23.6℃ 주꾸미 2.4(6척) · 갑오징어 2.0(1척)
9/17(목) 13물 0.47m/s 23.7℃ 주꾸미 3.2(6척)
9/16(수) 12물 0.6m/s 23.8℃ 주꾸미 3.5(7척)

조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.

평택항 낚시배 조황 분석

설문 조사