OnFishing.net전국 조황 해도 2026-10-09 금 · 음 8.29 로그인

항구별 조황 추이 › 팔랑항

팔랑항 조황 추이 최근 15일

경남 남해 · 낚시배 1척 · 조황글 1건

팔랑항 9월 25일~10월 9일 — 조황글 1건, 낚시배 1척. 오늘 물때 6물, 유속 0.43m/s, 수온 22.1℃.

날짜별 조황

날짜물때유속수온어종별 조황지수(출항 배)
10/9(금) 6물 0.43m/s 22.1℃ 기록 없음
10/8(목) 5물 0.4m/s 22.1℃ 기록 없음
10/7(수) 4물 0.33m/s 22.1℃ 기록 없음
10/6(화) 3물 0.33m/s 22.2℃ 기록 없음
10/5(월) 2물 0.3m/s 22.9℃ 기록 없음
10/4(일) 1물 0.43m/s 22.9℃ 기록 없음
10/3(토) 무시 0.4m/s 23.1℃ 기록 없음
10/2(금) 조금 0.5m/s 23.3℃ 기록 없음
10/1(목) 13물 0.47m/s 24℃ 기록 없음
9/30(수) 12물 0.4m/s 24.6℃ 기록 없음
9/29(화) 11물 0.37m/s 24.4℃ 기록 없음
9/28(월) 10물 0.4m/s 24.3℃ 기록 없음
9/27(일) 9물 0.4m/s 24.2℃ 기록 없음
9/26(토) 8물 0.43m/s 24.2℃ 기록 없음
9/25(금) 7물 0.43m/s 24.4℃ 기록 없음

조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.

팔랑항 낚시배 조황 분석

설문 조사