OnFishing.net전국 조황 해도 2026-09-30 수 · 음 8.20 로그인

항구별 조황 추이 › 신향항

신향항 조황 추이 최근 15일

경남 사천 · 낚시배 7척 · 조황글 60건

신향항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 60건, 낚시배 7척. 많이 나간 어종: 주꾸미(출항 배 연 21척, 조황지수 평균 2.7), 갑오징어(출항 배 연 17척, 조황지수 평균 2.9), 돌문어(출항 배 연 11척, 조황지수 평균 2.7), 갈치(출항 배 연 3척, 조황지수 평균 4). 오늘 물때 12물, 유속 0.4m/s, 수온 24.6℃.

어종별 요약

어종출항 낚시배(연 척수)조황지수 평균조황 있는 날
주꾸미21척 2.7 / 512일
갑오징어17척 2.9 / 513일
돌문어11척 2.7 / 58일
갈치3척 4 / 53일
무늬오징어2척 3 / 52일

날짜별 조황

날짜물때유속수온어종별 조황지수(출항 배)
9/30(수) 12물 0.4m/s 24.6℃ 주꾸미 3.0(1척) · 갑오징어 3.0(1척)
9/29(화) 11물 0.37m/s 24.4℃ 주꾸미 2.0(2척) · 갑오징어 3.0(1척)
9/28(월) 10물 0.4m/s 24.3℃ 주꾸미 2.5(2척) · 갑오징어 3.2(2척) · 돌문어 4.0(1척)
9/27(일) 9물 0.4m/s 24.2℃ 갑오징어 3.0(1척) · 돌문어 4.0(1척)
9/26(토) 8물 0.43m/s 24.2℃ 주꾸미 1.0(2척) · 갑오징어 1.5(2척) · 돌문어 1.0(1척)
9/25(금) 7물 0.43m/s 24.4℃ 주꾸미 2.0(1척) · 갑오징어 2.3(1척) · 돌문어 2.5(2척)
9/24(목) 6물 0.37m/s 24.5℃ 주꾸미 4.0(2척) · 갑오징어 4.0(1척) · 돌문어 3.0(2척)
9/23(수) 5물 0.37m/s 24.6℃ 기록 없음
9/22(화) 4물 0.37m/s 24.8℃ 주꾸미 2.5(2척) · 갑오징어 2.7(1척) · 돌문어 1.0(2척)
9/21(월) 3물 0.3m/s 24.9℃ 주꾸미 3.0(3척) · 갑오징어 3.5(1척) · 무늬오징어 3.0(1척)
9/20(일) 2물 0.3m/s 25℃ 주꾸미 5.0(1척) · 갑오징어 5.0(1척) · 돌문어 3.0(1척) · 갈치 5.0(1척)
9/19(토) 1물 0.33m/s 24.9℃ 주꾸미 3.0(2척) · 갑오징어 3.0(1척) · 갈치 3.0(1척)
9/18(금) 무시 0.4m/s 24.9℃ 기록 없음
9/17(목) 조금 0.4m/s 25.1℃ 주꾸미 3.0(2척) · 갑오징어 2.3(2척) · 무늬오징어 3.0(1척) · 돌문어 3.0(1척)
9/16(수) 13물 0.4m/s 25.2℃ 주꾸미 1.0(1척) · 갑오징어 1.5(2척) · 갈치 4.0(1척)

조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.

신향항 낚시배 조황 분석

설문 조사