항구별 조황 추이 › 남항
남항 조황 추이 최근 15일
부산 서구 · 낚시배 30척 · 조황글 56건
남항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 56건, 낚시배 30척. 많이 나간 어종: 갑오징어(출항 배 연 10척, 조황지수 평균 2.9), 주꾸미(출항 배 연 10척, 조황지수 평균 2.9), 감성돔(출항 배 연 9척, 조황지수 평균 2.7), 무늬오징어(출항 배 연 8척, 조황지수 평균 1.4). 오늘 물때 12물, 유속 0.85m/s, 수온 24℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 갑오징어 | 10척 | 2.9 / 5 | 10일 |
| 주꾸미 | 10척 | 2.9 / 5 | 10일 |
| 감성돔 | 9척 | 2.7 / 5 | 6일 |
| 무늬오징어 | 8척 | 1.4 / 5 | 7일 |
| 전갱이 | 3척 | 2 / 5 | 3일 |
| 참돔 | 3척 | 2 / 5 | 3일 |
| 돌돔 | 1척 | 1 / 5 | 1일 |
| 갈치 | 1척 | 1 / 5 | 1일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 12물 | 0.85m/s | 24℃ | 기록 없음 |
| 9/29(화) | 11물 | 0.85m/s | 23.8℃ | 감성돔 3.0(2척) · 무늬오징어 1.0(1척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.88m/s | 23.9℃ | 감성돔 5.0(1척) · 무늬오징어 1.0(1척) · 전갱이 2.0(1척) · 참돔 2.0(1척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.85m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 4.0(1척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.82m/s | 24.2℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.57m/s | 24.2℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) · 갈치 1.0(1척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.47m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 1.0(1척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.43m/s | 24.2℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) · 감성돔 2.0(1척) · 전갱이 2.0(1척) · 참돔 2.0(1척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.43m/s | 24.4℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) · 무늬오징어 1.0(1척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.3m/s | 24.7℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) · 무늬오징어 1.0(1척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.33m/s | 24.9℃ | 갑오징어 2.0(1척) · 주꾸미 2.0(1척) · 감성돔 2.0(2척) · 무늬오징어 1.0(2척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.33m/s | 25.1℃ | 갑오징어 4.0(1척) · 주꾸미 4.0(1척) · 감성돔 2.0(1척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.37m/s | 25.2℃ | 갑오징어 1.0(1척) · 주꾸미 1.0(1척) |
| 9/17(목) | 조금 | 0.43m/s | 25℃ | 갑오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.0(1척) · 전갱이 2.0(1척) · 참돔 2.0(1척) |
| 9/16(수) | 13물 | 0.53m/s | 24.5℃ | 갑오징어 4.0(1척) · 주꾸미 4.0(1척) · 감성돔 2.0(2척) · 돌돔 1.0(1척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.