항구별 조황 추이 › 고당항
고당항 조황 추이 최근 15일
경남 거제 · 낚시배 6척 · 조황글 58건
고당항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 58건, 낚시배 6척. 많이 나간 어종: 참돔(출항 배 연 10척, 조황지수 평균 4.3), 감성돔(출항 배 연 6척, 조황지수 평균 2.9), 무늬오징어(출항 배 연 5척, 조황지수 평균 3), 주꾸미(출항 배 연 4척, 조황지수 평균 3.3). 오늘 물때 12물, 유속 0.23m/s, 수온 23.8℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 참돔 | 10척 | 4.3 / 5 | 10일 |
| 감성돔 | 6척 | 2.9 / 5 | 4일 |
| 무늬오징어 | 5척 | 3 / 5 | 5일 |
| 주꾸미 | 4척 | 3.3 / 5 | 4일 |
| 갑오징어 | 1척 | 3 / 5 | 1일 |
| 돌문어 | 1척 | 3 / 5 | 1일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 12물 | 0.23m/s | 23.8℃ | 기록 없음 |
| 9/29(화) | 11물 | 0.37m/s | 23.4℃ | 감성돔 4.5(1척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.3m/s | 23.7℃ | 주꾸미 3.0(1척) · 갑오징어 3.0(1척) · 참돔 3.0(1척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.3m/s | 23.8℃ | 주꾸미 1.0(1척) · 참돔 3.4(1척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.27m/s | 23.8℃ | 무늬오징어 3.0(1척) · 참돔 5.0(1척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.33m/s | 23.8℃ | 무늬오징어 3.0(1척) · 참돔 5.0(1척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.3m/s | 23.6℃ | 감성돔 3.5(2척) · 참돔 3.4(1척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.27m/s | 23.7℃ | 감성돔 2.0(1척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 참돔 4.2(1척) · 돌문어 3.0(1척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.33m/s | 23.8℃ | 감성돔 1.7(2척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.33m/s | 23.6℃ | 주꾸미 5.0(1척) · 참돔 5.0(1척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.4m/s | 23.9℃ | 무늬오징어 4.0(1척) · 주꾸미 4.0(1척) · 참돔 4.0(1척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.47m/s | 24℃ | 무늬오징어 1.0(1척) · 참돔 4.7(1척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.33m/s | 24℃ | 기록 없음 |
| 9/17(목) | 조금 | 0.37m/s | 24.1℃ | 기록 없음 |
| 9/16(수) | 13물 | 0.4m/s | 24.4℃ | 참돔 5.0(1척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.