문어 조황분석 — 10월 8일
조황글 401건 · 배 184척 · 항구 58곳 · 10-07 05:00 ~ 10-08 05:00 수집
전반적으로 문어 조황은 긍정적인 흐름을 보인다. 특히 팔포항과 녹동항은 2주간 조황이 크게 증가했는데, 이는 수온 하락과 겹치는 것으로 보인다. 비응항은 물때가 센물인 점과 낚시지수가 보통인 점을 고려하여, 다른 항구와 비교하며 선택하는 것이 좋겠다.
문어 24시간 조황글 401건(배 184척·항구 58곳). 많은 곳 비응항 34건·팔포항 32건·녹동항 27건. 2주 추이 비응항 보합·팔포항 +37%↑·녹동항 +112%↑. 비응항 3물(센물), 수온 20.9℃(2주 −1.8℃), 바람 4.8m/s, 파고 0.3m, 지수 보통.
주요 항구별 조과 비교 10-07 05:00 ~ 10-08 05:00
| 항구 | 조황글 | 출조 배 | 평균 마릿수 | 물때 | 수온 | 바람 | 파고 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비응항 전북 | 34 | 20 | — | 3물 · 센물 | 20.9℃ | 4.8m/s | 0.3m | 보통 |
| 팔포항 경남 | 32 | 15 | 101 (2건) | 4물 · 센물 | 22.2℃ | 3.1m/s | 0.2m | 좋음 |
| 녹동항 전남 | 27 | 18 | 187 (1건) | 4물 · 센물 | 22.2℃ | 4.2m/s | 0.1m | 좋음 |
| 제덕항 경남 | 25 | 8 | — | 4물 · 센물 | 21.2℃ | 5.1m/s | 0.2m | 보통 |
| 속천항 경남 | 22 | 8 | — | 4물 · 센물 | 21.2℃ | 5.1m/s | 0.2m | 보통 |
| 영일만항 경북 | 22 | 8 | — | 4물 · 센물 | 20.5℃ | 6.3m/s | 0.6m | 보통 |
| 명동항 경남 | 16 | 7 | — | 4물 · 센물 | 21.2℃ | 5.1m/s | 0.2m | 보통 |
| 국치항 경남 | 16 | 5 | — | 4물 · 센물 | 22.2℃ | 3.1m/s | 0.2m | 좋음 |
| 고성 장지항 경남 | 16 | 3 | 80 (1건) | 4물 · 센물 | 22.2℃ | 3.1m/s | 0.2m | 좋음 |
| 삼천포항 경남 | 12 | 8 | — | 4물 · 센물 | 22.2℃ | 3.1m/s | 0.2m | 좋음 |
2주 변동 추이 조업일 기준 · 앞 7일과 뒤 7일의 조황글 수
| 항구 | 기간 | 앞 7일 | 뒤 7일 | 변화 | 수온(2주) | 날짜별 조황글 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비응항 | 09-24 ~ 10-07 | 173 | 183 | +6% | 22.7 → 20.9℃ | 39 23 33 26 24 15 13 6 3 53 42 18 27 34 |
| 팔포항 | 09-24 ~ 10-07 | 224 | 306 | +37% | 24.5 → 22.2℃ | 39 34 37 20 40 24 30 48 34 47 48 54 45 30 |
| 녹동항 | 09-24 ~ 10-07 | 131 | 278 | +112% | 24.8 → 22.2℃ | 41 17 20 15 11 16 11 27 43 49 50 45 38 26 |
| 제덕항 | 09-24 ~ 10-07 | 184 | 205 | +11% | 24.1 → 21.2℃ | 35 19 24 30 28 21 27 29 26 31 34 31 29 25 |
| 속천항 | 09-24 ~ 10-07 | 148 | 169 | +14% | 24.1 → 21.2℃ | 21 21 19 20 23 20 24 19 28 28 24 26 23 21 |
지난 문어 조황분석
-
· 조황글 394건 · 배 177척 · 항구 65곳
팔포항과 녹동항은 조황 글 수가 모두 증가했는데, 특히 녹동항의 상승폭이 두드러진다. 두 곳 모두 수온이 하락하면서 낚시지수가 좋음으로 평가된다. 비응항은 조황 글 수가 감소하고 수온도 낮아졌으며, 제덕항과 속천항은 비슷한 수온과 바람을 보인다.
같은 날 다른 어종 조황분석
- 주꾸미 526건
- 갑오징어 438건
- 갈치 418건
- 감성돔 141건
- 무늬오징어 62건
- 방어 49건
- 삼치 47건
- 참돔 42건
- 대구 25건
- 붉바리 22건
- 광어 16건
- 우럭 14건
- 돌돔 13건
매일 05:05 에 그날 05:00 기준 이전 24시간 동안 수집한 조황글로 만듭니다. 글자에서 읽은 어종만 세고(사진 판독 어종은 뺍니다), 조업일이 이틀 안인 글 가운데 10건 이상인 어종마다 주요 항구 5곳의 비교·2주 추이·물때·수온·기상을 셈해 200자 안의 설명을 씁니다.