장고항 예약정보
충남 · 당진 · 서해
충남 당진시 석문면 장고항로 287-31
- 낚시배
- 96척 · 예약 경로를 아는 배 60척
- 주력 어종
- 광어, 우럭, 갑오징어, 주꾸미, 백조기
- 물때 구역
- 서해
실시간 남은 자리는 해도의 「빈자리 찾기」에서 날짜별로 확인합니다 — 자리 수는 분 단위로 바뀌어 이 쪽에 적어 두지 않습니다.
낚시배와 예약처 60척
| 배 | 정원 | 톤수 | 선사 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| 검은별호 | 11명 | 4.5톤 | 검은별호 | 예약 페이지 ↗ |
| 경영호 | 21명 | 9.77톤 | 경영호 | 예약 페이지 ↗ |
| 광명호 쭈꾸미 | 11명 | 4.95톤 | 장고항 광명호 | 예약 페이지 ↗ |
| 광복호 | 10명 | 4.3톤 | 장고항 광복호 | 예약 페이지 ↗ |
| 군자피싱호 백조기, 광어, 우럭 | 15명 | 6.67톤 | 장고항 군자피싱호 | 예약 페이지 ↗ |
| 군자호 | 8명 | 3톤 | 군자호 | 예약 페이지 ↗ |
| 그린낚시 | 8명 | — | 그린낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 그린호 | — | 4.52톤 | 당진 그린호 | 예약 페이지 ↗ |
| 그린호 | 11명 | 4.52톤 | 그린낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 금화호 | 8명 | 3톤 | 장고항 금화호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나르샤호 | 21명 | 9.77톤 | 장고항 나르샤호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나르샤호(재운호) | 20명 | — | 나르샤호(재운호) | 예약 페이지 ↗ |
| 낚시공원호 | 7명 | 2.5톤 | 장고항 낚시공원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 남일2호 | 8명 | 3톤 | 장고항 남일2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 노을바다호 갑오징어, 주꾸미, 광어, 우럭 | 15명 | 6.67톤 | 노을바다호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴시아호 백조기, 광어, 우럭 | 17명 | 7.93톤 | 뉴시아호 | 예약 페이지 ↗ |
| 당진 장고항피싱 | — | — | 당진 장고항피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 대교호 | 8명 | 3.02톤 | 장고항 대교호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대원2호 | 10명 | 4톤 | 장고항 대원2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대원호 | 8명 | 3톤 | 장고항 대원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대원호 | 8명 | 3톤 | 당진 대원호 | 예약 페이지 ↗ |
| 동산피싱 백조기, 참돔 | 8명 | — | 동산피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 동산호 | 8명 | 3.28톤 | 동산호 | 예약 페이지 ↗ |
| 동용호 | 7명 | 2.5톤 | 장고항 동용호 | 예약 페이지 ↗ |
| 동의호 | 10명 | 4.2톤 | 장고항 동의호 | 예약 페이지 ↗ |
| 등대호 갑오징어, 주꾸미, 광어, 우럭, 꽃게 | 8명 | 3.27톤 | 등대호 | 예약 페이지 ↗ |
| 등대호 | 16명 | 9.16톤 | 등대호 | 예약 페이지 ↗ |
| 디스커버리호 갑오징어, 농어, 참돔, 주꾸미, 광어, 우럭 | 21명 | 9.77톤 | 장고항 디스커버리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 라이즈호 광어, 참돔, 농어, 우럭 | 20명 | 9.77톤 | 장고항 라이즈호 | 예약 페이지 ↗ |
| 럭키2호 | 9명 | 3.53톤 | 장고항 럭키2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 미리내1호 | 11명 | 4.72톤 | 장고항 미리내1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 블루오션2호 | 21명 | 9.77톤 | 장고항 블루오션2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 블루오션2호 광어, 노래미, 농어, 우럭 | 11명 | 7.31톤 | 장고항 블루오션2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 블리츠호 백조기, 광어, 우럭 | 8명 | 3톤 | 블리츠호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뽀영호 | 15명 | 6.67톤 | 뽀영호 | 예약 페이지 ↗ |
| 새천년호 | 8명 | 3톤 | 장고항 새천년호 | 예약 페이지 ↗ |
| 선진호 | 11명 | 4.74톤 | 장고항 선진호 | 예약 페이지 ↗ |
| 소리호 | 8명 | 3톤 | 장고항 소리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 스피드호 | 10명 | 4.1톤 | 장고항 스피드호 | 예약 페이지 ↗ |
| 시아호 | 8명 | 3.17톤 | 장고항 시아호 | 예약 페이지 ↗ |
| 신영호 | 8명 | 3톤 | 장고항 신영호 | 예약 페이지 ↗ |
| 써니호 우럭 | 8명 | 3톤 | 써니호 | 예약 페이지 ↗ |
| 씨헌터호 | 10명 | 4.03톤 | 씨헌터호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아라한호 | 19명 | 8.55톤 | 아라한호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아미산호 | 8명 | 3.15톤 | 장고항 아미산호 | 예약 페이지 ↗ |
| 아산1호 | 8명 | 3톤 | 아산1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 어성호 | 5명 | 1.94톤 | 장고항 어성호 | 예약 페이지 ↗ |
| 어촌호 우럭, 참돔 | 11명 | — | 어촌호 | 예약 페이지 ↗ |
| 어촌호 광어 | 50명 | — | 당진 장고항좌대낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 영구피싱호 백조기, 광어, 우럭 | 8명 | 3톤 | 영구피싱호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영성2호 갑오징어, 주꾸미, 광어, 우럭 | 10명 | 4톤 | 장고항 영성2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영진1호 | 8명 | 3톤 | 장고항 영진1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영진호 갑오징어, 백조기, 참돔, 주꾸미 | 17명 | 7.93톤 | 영진호 | 예약 페이지 ↗ |
| 영진호 | 19명 | 8.55톤 | 영진호 | 예약 페이지 ↗ |
| 용신호 갑오징어, 쭈꾸미 | 21명 | 9.77톤 | 장고항 용신호 | 예약 페이지 ↗ |
| 용신호 | 21명 | 9.77톤 | 장고항 바다낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 용왕낚시 | 8명 | 9.77톤 | 용왕낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 우리바다호 | 7명 | 2.74톤 | 장고항 우리바다호 | 예약 페이지 ↗ |
| 원당호 | 9명 | 3.6톤 | 원당호 | 예약 페이지 ↗ |
| 유부호 | 8명 | 3톤 | 장고항 유부호 | 예약 페이지 ↗ |
정원·톤수의 — 는 모름입니다(없음이 아닙니다). 예약 페이지는 그 배·선사의 사이트로 바로 갑니다.
장고항 최근 조황 8건
- 쭈갑문조황 글만 보기 블루오션2호 · 2026-09-27
- 27일 입항, 씨알 큰 내만갈치 잘 올라옵니다. 월요일부터 예약가능. 태풍호 · 2026-09-27
- 27일 입항, 씨알 큰 내만갈치 잘 올라옵니다. 월요일부터 예약가능. 태풍호 · 2026-09-27
- [여수뉴피닉스호] 9/27일 갈치조황입니다. 궂은날씨에도 갈치는 올라옵니다. 010 7178 3800 피닉스피싱 · 2026-09-27
- 27일 입항, 씨알 큰 내만갈치 막 올라옵니다. 오늘 예약가능. 태풍호 · 2026-09-27
- [여수,광양] <여수뉴피닉스호> 9월27일 갈치조황입니다. 궂은날씨에도 갈치는… 피닉스피싱 · 2026-09-27
- 27일입항, 씨알 큰 내만갈치 막 올라옵니다. 오늘 예약가능. 태풍호 · 2026-09-27
- [피닉스피싱호] 9월 26일(토) 체험낚시 조황 - 사리물과의 한판 승부! 한 마리 한 마리에 웃음이 터진 하루 피닉스피싱호 · 2026-09-26