오천항 예약정보
충남 · 보령 · 서해
충남 보령시 오천면 오천항
- 낚시배
- 181척 · 예약 경로를 아는 배 60척
- 주력 어종
- 광어, 우럭, 갑오징어, 주꾸미, 백조기
- 물때 구역
- 서해
실시간 남은 자리는 해도의 「빈자리 찾기」에서 날짜별로 확인합니다 — 자리 수는 분 단위로 바뀌어 이 쪽에 적어 두지 않습니다.
낚시배와 예약처 60척
| 배 | 정원 | 톤수 | 선사 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| 해마호 갑오징어, 광어, 우럭, 참돔 | 17명 | 7.93톤 | 오천 해마호 | 예약 페이지 ↗ |
| ☆발키리7호 백조기 | — | — | 오천항 루어스쿨 | 예약 페이지 ↗ |
| ☆발키리호 | 21명 | — | 오천항 루어스쿨 | 예약 페이지 ↗ |
| K-1호 | 22명 | 9.77톤 | 오천 케이원 K-1호 | 예약 페이지 ↗ |
| VIP호 | 20명 | 8.55톤 | 오천항 VIP호 | 예약 페이지 ↗ |
| 가이아호 | 18명 | 7.93톤 | 오천항 가이아호 | 예약 페이지 ↗ |
| 가즈아호 | 19명 | 8.55톤 | 가즈아호 | 예약 페이지 ↗ |
| 갈매기호 주꾸미, 우럭, 갑오징어, 참돔 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 동문낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 거양호 참돔, 우럭, 광어, 갑오징어 | 11명 | 4.97톤 | 오천 거양호 | 예약 페이지 ↗ |
| 굿모닝호 | 11명 | 4.99톤 | 오천항 카즈미호 | 예약 페이지 ↗ |
| 굿모닝호 | 11명 | 4.99톤 | 오천항 꺄오호 | 예약 페이지 ↗ |
| 그랜드1호 | 8명 | 3톤 | 오천항 그랜드1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 금강3호 | — | — | 오천항 금강낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 금강3호 갑오징어, 노래미, 주꾸미, 광어, 우럭 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 금강3호 | 예약 페이지 ↗ |
| 금강호 우럭,주꾸미,백조기,광어 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 금강낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 금땡이호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 금땡이호 | 예약 페이지 ↗ |
| 금땡이호 | — | — | 오천항 프랜드피싱 | 예약 페이지 ↗ |
| 길손피싱호 쭈꾸미, 갑오징어, 백조기 | 12명 | 4.96톤 | 인천 길손호 | 예약 페이지 ↗ |
| 길손호 백조기, 민어, 우럭 | 12명 | 4.96톤 | 인천 길손호 (구 오천항 길손피싱호) | 예약 페이지 ↗ |
| 꺄오호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 카즈미호 | 예약 페이지 ↗ |
| 꺄오호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 꺄오호 | 예약 페이지 ↗ |
| 꽃돼지호 참돔 | 21명 | 9.77톤 | 꽃돼지호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나로호 | 7명 | 2.62톤 | 오천항 나로호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나폴리2호 | 20명 | 9.16톤 | 오천항 나폴리2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나폴리7호 | 17명 | 7.93톤 | 오천항 나폴리7호 | 예약 페이지 ↗ |
| 나폴리호 갑오징어, 쭈꾸미, 참돔 | 20명 | 9.77톤 | 오천항 나폴리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 누리호 | 17명 | — | 누리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴나폴리호 | 20명 | 9.77톤 | 오천항 뉴나폴리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴등대호 백조기, 광어, 우럭 | 22명 | 9.77톤 | 오천항 뉴등대호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴마린스타호 | 17명 | 7.93톤 | 오천항 뉴마린스타호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴마성호 | 11명 | 4.99톤 | 오천항 뉴마성호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴바이킹호 백조기, 광어, 우럭 | 17명 | 7.93톤 | 뉴바이킹호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴성령호 백조기, 농어, 우럭, 참돔 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 성령호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴스카이호 | 16명 | — | 뉴스카이호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴찬스호 문어, 갑오징어, 쭈꾸미 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 뉴찬스호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴청해호 | 18명 | 7.93톤 | 오천 용왕낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴청해호 쭈꾸미, 갑오징어, 백조기 | 19명 | 8.55톤 | 오천항 뉴청해호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴코리아호 | 18명 | 9.77톤 | 오천항 꺄오호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴해상호 | 22명 | 9.77톤 | 오천학성낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴해양호 | 8명 | 3톤 | 오천항 뉴해양호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뉴홀랜드호 | 14명 | 7.93톤 | 뉴홀랜드호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대물호 | 21명 | — | 오천항 대물호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대박1호 | 8명 | 3톤 | 원산도 대박1호 (구) 대양호 | 예약 페이지 ↗ |
| 대박1호 | 9명 | 3.94톤 | 영도구 대박1호 | 예약 페이지 ↗ |
| 도지호 문어, 광어, 농어 | 21명 | 9.77톤 | 도지호 | 예약 페이지 ↗ |
| 독수리호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 월드레저 | 예약 페이지 ↗ |
| 독한놈호 백조기, 우럭, 참돔 | 20명 | 9.77톤 | 오천항 독한놈호 | 예약 페이지 ↗ |
| 돌고래호 | — | — | 오천항 금강낚시 | 예약 페이지 ↗ |
| 돌고래호 갑오징어, 주꾸미, 광어, 우럭 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 돌고래호 | 예약 페이지 ↗ |
| 동양2호 | 11명 | 4.53톤 | 오천항 동양2호 | 예약 페이지 ↗ |
| 동양3호 백조기, 광어, 우럭 | 9명 | 3.54톤 | 오천항 동양3호 | 예약 페이지 ↗ |
| 두드림호 갑오징어, 주꾸미, 광어, 우럭 | 18명 | 7.93톤 | 오천항 두드림호 | 예약 페이지 ↗ |
| 딱따구리호 | 7명 | 2.99톤 | 오천항 딱따구리호 | 예약 페이지 ↗ |
| 뚱이호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 뚱이호 | 예약 페이지 ↗ |
| 라라 | 20명 | 9.77톤 | 오천항 라라호 | 예약 페이지 ↗ |
| 라라호 갑오징어, 백조기, 주꾸미, 광어, 우럭 | 20명 | 9.77톤 | 오천항 라라호 | 예약 페이지 ↗ |
| 럭셔리호 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 꺄오호 | 예약 페이지 ↗ |
| 루키호 갈치, 문어, 참돔, 한치 | 17명 | 7.93톤 | 오천항 루키호 | 예약 페이지 ↗ |
| 마성호 | 11명 | 3톤 | 오천항 마성호 | 예약 페이지 ↗ |
| 마운틴호 우럭, 백조기, 참돔 | 21명 | 9.77톤 | 오천항 마운틴호, 구 상상피싱 | 예약 페이지 ↗ |
정원·톤수의 — 는 모름입니다(없음이 아닙니다). 예약 페이지는 그 배·선사의 사이트로 바로 갑니다.
오천항 최근 조황 8건
- 먹물조황 글만 보기 뉴마린스타호 · 2026-09-27
- 삼천포 왕주꾸미 실시간 조황/내일 쭉 출조 합니다 해모수호 · 2026-09-27
- 삼천포 왕주꾸미 실시간 조황/내일 쭉 출조 합니다 해모수호 · 2026-09-27
- 삼천포 왕주꾸미 실시간 조황/내일 쭉 출조 합니다 해모수호 · 2026-09-27
- [쭈꾸미]9/26_금강3호조황!!! 돌고래호 · 2026-09-27
- [쭈꾸미] 9/26_금강3호조황!!! 금강3호 · 2026-09-26
- 2026년9월26일 오천항범블비호 갑오징어출조 대박조황■■장원165갑.145갑.134갑등 총5분■■ 범블비호 · 2026-09-26
- 쭈 갑 조황입니다 오천서해호 · 2026-09-26
가까운 항구
무창포항 124척 대천항 94척 회변항 17척 보령 초전항 14척 학성항 5척 육도항 5척 원산도 선촌항 5척 월도항 4척