영일만항 조황 추이 › 포항 태창호
포항 태창호 조황 분석 최근 15일
영일만항 · 태창호
영일만항 포항 태창호 9월 18일~10월 2일 — 조황글 24건(8일), 조황지수 평균 2.6(등급 매긴 글 5건). 같은 어종(문어)으로 잘하는 배: 블랙펄호(4.6), 스파르타호(3.29).
날짜별 조황
| 날짜 | 조황지수 | 조황글 |
|---|---|---|
| 10/2(금) | — | 기록 없음 |
| 10/1(목) | 3.0 / 5 | 4건 |
| 9/30(수) | — | 기록 없음 |
| 9/29(화) | — | 기록 없음 |
| 9/28(월) | — | 2건 |
| 9/27(일) | 3.0 / 5 | 2건 |
| 9/26(토) | 2.3 / 5 | 4건 |
| 9/25(금) | 3.0 / 5 | 2건 |
| 9/24(목) | 1.7 / 5 | 3건 |
| 9/23(수) | — | 3건 |
| 9/22(화) | — | 4건 |
| 9/21(월) | — | 기록 없음 |
| 9/20(일) | — | 기록 없음 |
| 9/19(토) | — | 기록 없음 |
| 9/18(금) | — | 기록 없음 |
조황지수는 그 날 이 배 조황글들의 등급 평균(5등급)입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.